Карта вх.сигнала сер. 3000 — YPbPr IN
Описание
Дополнительная информация
Описание
Формат сигнала | Component EIA-770.2-A |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Глубина цвета | 32bits/pixel |
Частота горизонтальной развертки | 15KHz-90KHz |
Синхронизация | Раздельная |
Пользовательский EDID | ДА |
Импеданс | 75Ω |
Уровень сигнала | 0.7Vp-p |
Физический порт | RCA*3 |
Дополнительная информация